Турниры
Действующие турниры
Fun Турнир по Рулеткам на сумму ставок. Призовой фонд $250
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | _olegka_ | 3293373 | $125 |
| 2 | rustem8181 | 2504805 | $75 |
| 3 | Kash | 775976 | $50 |
| 4 | vvvv1234 | 621154 | $0 |
| 5 | Tin_666 | 269190 | $0 |
| 6 | monster78 | 231711 | $0 |
| 7 | DrMikser | 207265 | $0 |
| 8 | emsh | 198117 | $0 |
| 9 | zmeyuka | 161549 | $0 |
| 10 | pansla | 139052 | $0 |
| 11 | icq5891 | 119358 | $0 |
| 12 | Andrey_stal | 116681 | $0 |
| 13 | daimsi15 | 116596 | $0 |
| 14 | MAFIA101 | 116483 | $0 |
| 15 | luda1970 | 114660 | $0 |
| 16 | zombi | 100912 | $0 |
| 17 | Aser123 | 98926 | $0 |
| 18 | lolo190385 | 90731 | $0 |
| 19 | tata85 | 85147 | $0 |
| 20 | NUKA | 75480 | $0 |
| 21 | SERGOLY | 74254 | $0 |
| 22 | firstmaster | 67460 | $0 |
| 23 | slavko2102 | 61200 | $0 |
| 24 | dargon46 | 53970 | $0 |
| 25 | hgtygf | 51815 | $0 |
| 26 | Katherin7-88 | 51124 | $0 |
| 27 | max74 | 49350 | $0 |
| 28 | viktk | 46750 | $0 |
| 29 | kostik0 | 40915 | $0 |
| 30 | Foks555 | 36058 | $0 |
Прошедшие турниры
Турнир по видеопокерам (Joker Poker, Deuces Wild, Jacks or Better) на Максимальный Выигрыш. Призовой фонд $550!
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | OOOPsss | 115000 | $150 |
| 2 | prok22 | 20665 | $125 |
| 3 | Enot24 | 9500 | $100 |
| 4 | chernij22 | 7950 | $75 |
| 5 | emsh | 7700 | $50 |
| 6 | jaukuminjshs | 7550 | $25 |
| 7 | deser1980 | 6000 | $25 |
| 8 | ara876 | 3002 | $0 |
| 9 | peresvetn | 1485 | $0 |
| 10 | vitok8585 | 1004 | $0 |
| 11 | got9ffka | 850 | $0 |
| 12 | zeny32841 | 800 | $0 |
| 13 | Maldek | 764 | $0 |
| 14 | fobija21 | 705 | $0 |
| 15 | v.klipenkov | 550 | $0 |
| 16 | Dimm83 | 505 | $0 |
| 17 | Shurikkor | 500 | $0 |
| 18 | slims | 485 | $0 |
| 19 | pupok | 452 | $0 |
| 20 | cricersy2 | 450 | $0 |
| 21 | den252729 | 450 | $0 |
| 22 | IWXAN | 425 | $0 |
| 23 | gold0509 | 425 | $0 |
| 24 | galya0283 | 400 | $0 |
| 25 | ssslava | 400 | $0 |
| 26 | danilml | 310 | $0 |
| 27 | vapapa09 | 310 | $0 |
| 28 | Bugerk | 300 | $0 |
| 29 | maxx881 | 300 | $0 |
| 30 | docent89 | 271 | $0 |
Финальный закрытый турнир на максимальный выигрыш по Европейской рулетке.
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | deiamon | 69000 | $500 |
| 2 | rustem8181 | 50000 | $350 |
| 3 | baha23 | 45000 | $300 |
| 4 | Hope | 43452 | $250 |
| 5 | alex73 | 43200 | $200 |
| 6 | prok22 | 14400 | $150 |
| 7 | MAFIA101 | 12000 | $100 |
| 8 | sumrak111 | 4500 | $75 |
| 9 | Velad | 4500 | $50 |
| 10 | zero-sex | 2000 | $25 |
| 11 | Kostic | 366 | $10 |
| 12 | v.klipenkov | 360 | $0 |
| 13 | got9ffka | 360 | $0 |
| 14 | Jasmin | 0 | $0 |
| 15 | richman | 0 | $0 |
| 16 | ostin01 | 0 | $0 |
| 17 | Ayzberq | 0 | $0 |
| 18 | SKAUTBAD | 0 | $0 |
| 19 | dkomarevtsev | 0 | $0 |
| 20 | Kotyara1978 | 0 | $0 |
| 21 | demon77777 | 0 | $0 |
| 22 | KIR23455432 | 0 | $0 |
| 23 | user36 | 0 | $0 |
| 24 | RUSTAM99 | 0 | $0 |
| 25 | Dmitiy82 | 0 | $0 |
| 26 | rafelya18 | 0 | $0 |
| 27 | Umid80 | 0 | $0 |
| 28 | trukker | 0 | $0 |
| 29 | valera02 | 0 | $0 |
| 30 | vitok8585 | 0 | $0 |
Блекджек. Турнир на максимальный выигрыш.
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | maximazer | 40000 | $277 |
| 2 | alex73 | 20000 | $140 |
| 3 | rafelya18 | 10000 | $110 |
| 4 | Brendi | 8710 | $100 |
| 5 | prok22 | 8500 | $75 |
| 6 | max0249 | 4000 | $50 |
| 7 | trukker | 3200 | $25 |
| 8 | Kotyara1978 | 2000 | $0 |
| 9 | ostin01 | 1200 | $0 |
| 10 | zero-sex | 1000 | $0 |
| 11 | vindsval | 1000 | $0 |
| 12 | IGK | 1000 | $0 |
| 13 | mageorge | 1000 | $0 |
| 14 | dkomarevtsev | 800 | $0 |
| 15 | sipetal | 800 | $0 |
| 16 | evs2008 | 600 | $0 |
| 17 | kordish | 500 | $0 |
| 18 | Slawyer | 400 | $0 |
| 19 | jaukuminjshs | 400 | $0 |
| 20 | cuxar | 250 | $0 |
| 21 | nexon | 250 | $0 |
| 22 | lincoln-o | 250 | $0 |
| 23 | sekosha | 250 | $0 |
| 24 | Stason8000 | 250 | $0 |
| 25 | hawkman | 200 | $0 |
| 26 | 16olga | 200 | $0 |
| 27 | roma821 | 200 | $0 |
| 28 | condyor | 160 | $0 |
| 29 | David-76 | 125 | $0 |
| 30 | aversser | 120 | $0 |
Cristal Luck. Отборочный турнир на максимальную серию выигрышных раундов.
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | andrey035 | 5 | $100 |
| 2 | v.klipenkov | 4 | $90 |
| 3 | Umid80 | 4 | $80 |
| 4 | zero-sex | 3 | $70 |
| 5 | SKAUTBAD | 3 | $50 |
| 6 | Gennadius | 3 | $40 |
| 7 | Arnold02 | 3 | $30 |
| 8 | Kluch | 3 | $25 |
| 9 | Kostic | 3 | $10 |
| 10 | Dungus | 3 | $5 |
| 11 | zeny32841 | 3 | $2 |
| 12 | valera02 | 3 | $0 |
| 13 | AksL | 2 | $0 |
| 14 | ostin01 | 2 | $0 |
| 15 | logo8 | 2 | $0 |
| 16 | docent89 | 2 | $0 |
| 17 | diamond_k | 2 | $0 |
| 18 | aleks.ivan | 2 | $0 |
| 19 | yourge | 2 | $0 |
| 20 | got9ffka | 2 | $0 |
| 21 | OOOPsss | 2 | $0 |
| 22 | deiamon | 2 | $0 |
| 23 | cricersy | 2 | $0 |
| 24 | bibi1980 | 2 | $0 |
| 25 | Ma30rs | 2 | $0 |
| 26 | klu4-modn9k | 1 | $0 |
| 27 | elenatr | 1 | $0 |
| 28 | tolik999 | 1 | $0 |
| 29 | andronchik | 1 | $0 |
| 30 | pickpocket | 1 | $0 |
Jack or Better. Отборочный турнир на максимальное количество раундов.
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Kluch | 10211 | $100 |
| 2 | 16olga | 1523 | $90 |
| 3 | Jasmin | 346 | $80 |
| 4 | got9ffka | 155 | $70 |
| 5 | ROMAN777 | 114 | $50 |
| 6 | Ayzberq | 107 | $40 |
| 7 | user36 | 98 | $30 |
| 8 | MAFIA101 | 98 | $25 |
| 9 | demon77777 | 88 | $10 |
| 10 | Dmitiy82 | 85 | $5 |
| 11 | vitok8585 | 81 | $2 |
| 12 | ostin01 | 30 | $0 |
| 13 | vadim1986 | 28 | $0 |
| 14 | mayson1111 | 25 | $0 |
| 15 | gold0509 | 22 | $0 |
| 16 | dimol | 22 | $0 |
| 17 | dgorg | 19 | $0 |
| 18 | spooky1907 | 19 | $0 |
| 19 | DIMAKV1 | 18 | $0 |
| 20 | sanek74rus | 14 | $0 |
| 21 | pazz | 14 | $0 |
| 22 | DJAN_2003 | 14 | $0 |
| 23 | santeus | 9 | $0 |
| 24 | makccimm | 8 | $0 |
| 25 | AksL | 8 | $0 |
| 26 | virtus | 6 | $0 |
| 27 | tolyan-67 | 4 | $0 |
| 28 | bibi1980 | 4 | $0 |
| 29 | margeloff | 3 | $0 |
| 30 | dosd | 1 | $0 |
Блэкджек. Отборочный турнир на максимальную сумму ставок.
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | ostin01 | 1890646 | $100 |
| 2 | alex73 | 497950 | $90 |
| 3 | Hope | 275091 | $80 |
| 4 | rafelya18 | 238812 | $70 |
| 5 | prok22 | 131175 | $50 |
| 6 | trukker | 125788 | $40 |
| 7 | artjom_ru | 89588 | $30 |
| 8 | Kotyara1978 | 68514 | $25 |
| 9 | KIR23455432 | 63350 | $10 |
| 10 | pavel_k | 25250 | $5 |
| 11 | Velad | 24300 | $2 |
| 12 | RUSTAM99 | 17500 | $0 |
| 13 | tolyan-67 | 15150 | $0 |
| 14 | klan188 | 11140 | $0 |
| 15 | uyuy | 7663 | $0 |
| 16 | IGK | 7495 | $0 |
| 17 | nexon | 5130 | $0 |
| 18 | anatoly.luzgin | 3950 | $0 |
| 19 | lolo190385 | 3508 | $0 |
| 20 | zero-sex | 2650 | $0 |
| 21 | ozorki | 1884 | $0 |
| 22 | cricersy | 1350 | $0 |
| 23 | troksya-ma | 1158 | $0 |
| 24 | vital_81 | 960 | $0 |
| 25 | vatuv | 946 | $0 |
| 26 | kurtdc941 | 854 | $0 |
| 27 | albota | 700 | $0 |
| 28 | skin1985 | 700 | $0 |
| 29 | pazz | 630 | $0 |
| 30 | xxxhitxxx | 619 | $0 |
Европейская рулетка. Отборочный турнир на максимальный выигрыш.
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | baha23 | 45000 | $100 |
| 2 | deiamon | 18000 | $90 |
| 3 | dkomarevtsev | 10000 | $80 |
| 4 | richman | 8022 | $70 |
| 5 | prok22 | 7700 | $50 |
| 6 | alex73 | 6000 | $40 |
| 7 | rustem8181 | 6000 | $30 |
| 8 | sumrak111 | 4500 | $25 |
| 9 | Velad | 4500 | $10 |
| 10 | ostin01 | 4000 | $5 |
| 11 | 28dima | 3600 | $2 |
| 12 | 297446 | 3600 | $2 |
| 13 | Ma30rs | 3172 | $0 |
| 14 | Cocaino | 3000 | $0 |
| 15 | belarus | 3000 | $0 |
| 16 | Azek121 | 2250 | $0 |
| 17 | Gladkov | 2000 | $0 |
| 18 | makccimm | 2000 | $0 |
| 19 | zero-sex | 2000 | $0 |
| 20 | Knost | 2000 | $0 |
| 21 | ozorki | 1920 | $0 |
| 22 | MaxN | 1920 | $0 |
| 23 | elenatr | 1900 | $0 |
| 24 | vtimoshenko82 | 1900 | $0 |
| 25 | p5069 | 1800 | $0 |
| 26 | paliopalio | 1800 | $0 |
| 27 | malish100 | 1800 | $0 |
| 28 | iomki | 1800 | $0 |
| 29 | mosckva07 | 1600 | $0 |
| 30 | Johnlock | 1518 | $0 |
Блекджек. Турнир на максимальную серию выигрышных раундов.
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | ostin01 | 12 | $250 |
| 2 | Velad | 9 | $200 |
| 3 | valhala | 8 | $150 |
| 4 | tupir | 8 | $125 |
| 5 | yxrjab | 8 | $100 |
| 6 | zero-sex | 7 | $50 |
| 7 | KIR23455432 | 7 | $40 |
| 8 | PSHardCore | 7 | $30 |
| 9 | trukker | 7 | $20 |
| 10 | alex73 | 7 | $10 |
| 11 | albota | 6 | $0 |
| 12 | sancho23rus | 6 | $0 |
| 13 | sipetal | 6 | $25 |
| 14 | pavel_k | 6 | $0 |
| 15 | tt0002 | 6 | $0 |
| 16 | vindsval | 5 | $0 |
| 17 | Dgakarta | 5 | $0 |
| 18 | andrey035 | 5 | $0 |
| 19 | sergynia198 | 5 | $0 |
| 20 | kamila | 5 | $0 |
| 21 | lincoln-o | 5 | $0 |
| 22 | vansavenk | 5 | $0 |
| 23 | DarkAngelX5 | 5 | $0 |
| 24 | Goodwin | 5 | $0 |
| 25 | ahtyniv | 4 | $0 |
| 26 | Kansol | 4 | $0 |
| 27 | KVlodimir | 4 | $0 |
| 28 | Kori | 4 | $0 |
| 29 | igrok1906 | 4 | $0 |
| 30 | zver2010ad | 4 | $0 |
Европейская рулетка.Турнир по сумме ставок.Минимальный баланс $5.
| Место | Логин | Очки | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | denis11 | 97400 | $150 |
| 2 | BlackCat | 71619 | $125 |
| 3 | gold0509 | 67423 | $75 |
| 4 | Vitalina09 | 64912 | $50 |
| 5 | urgas | 64504 | $25 |
| 6 | lincoln-o | 55560 | $0 |
| 7 | AntVoran | 47852 | $0 |
| 8 | Knost | 42881 | $0 |
| 9 | Ramula | 40078 | $75 |
| 10 | Tsdron | 38550 | $0 |
| 11 | vlad716 | 37158 | $0 |
| 12 | paperoni | 32849 | $0 |
| 13 | IGK | 26242 | $0 |
| 14 | alex73 | 26200 | $0 |
| 15 | yxrjab | 22848 | $0 |
| 16 | Zver123 | 20753 | $0 |
| 17 | SlipDrummer | 19201 | $0 |
| 18 | sacha325 | 17240 | $0 |
| 19 | zeus | 16620 | $0 |
| 20 | android69 | 15520 | $0 |
| 21 | GAL03071973 | 15295 | $0 |
| 22 | Shloupick | 14783 | $0 |
| 23 | qwert1000 | 14250 | $0 |
| 24 | virtus | 12122 | $0 |
| 25 | celica | 10331 | $0 |
| 26 | hitheadman | 10120 | $0 |
| 27 | saveliu75 | 9747 | $0 |
| 28 | strekozel | 9740 | $0 |
| 29 | trofimov | 8592 | $0 |
| 30 | zver2010ad | 7729 | $0 |
|
РЕЙТИНГ ИГРОКОВКазино CristalPalaceOnline продолжает щедро одаривать Самых Активных и Самых Удачливых Игроков!
* - Рейтинг формируется на основе данных Игроков, которые играют на реальные деньги в Казино Cristal Palace! Самый Активный
Рейтинг игроков с 25 августа по 01 сентября 2010.
Рейтинг игроков с 18 по 24 августа 2010.
Рейтинг игроков с 11 по 17 августа 2010.
Рейтинг игроков с 04 по 10 августа 2010.
Рейтинг игроков с 28 июля по 03 августа 2010.
Рейтинг игроков с 23 по 29 июня 2010.
Рейтинг игроков с 16 по 22 июня 2010.
Рейтинг игроков с 9 по 15 июня 2010.
Рейтинг игроков с 2 по 8 июня 2010.
Рейтинг игроков с 26 мая по 1 июня 2010.
Рейтинг игроков с 19 по 25 мая 2010.
Рейтинг игроков с 12 по 18 мая 2010.
Рейтинг игроков с 5 по 11 мая 2010.
Рейтинг игроков с 28 апреля по 4 мая 2010.
Рейтинг игроков с 21 по 27 апреля 2010.
Рейтинг игроков с 14 по 20 апреля 2010.
Рейтинг игроков с 7 по 13 апреля 2010.
Рейтинг игроков с 31 марта по 7 апреля 2010.
Рейтинг игроков с 24 по 30 марта 2010.
Рейтинг игроков с 17 по 23 марта 2010.
Рейтинг игроков с 10 по 16 марта 2010.
Рейтинг игроков с 3 по 9 марта 2010.
Рейтинг игроков с 24 февраля по 2 марта 2010.
Рейтинг игроков с 17 по 23 февраля 2010.
Рейтинг игроков с 10 по 16 февраля 2010.
Рейтинг игроков с 3 по 9 февраля 2010.
Рейтинг игроков с 27 января по 2 февраля 2010.
Рейтинг игроков с 20 по 26 января 2010.
Рейтинг игроков с 13 по 19 января 2010.
Рейтинг игроков с 6 по 12 января 2010.
Рейтинг игроков с 30 декабря 2009 по 5 января 2010.
Рейтинг игроков с 23 по 29 декабря 2009.
Рейтинг игроков с 16 по 22 декабря 2009.
Рейтинг игроков с 9 по 15 декабря 2009.
Рейтинг игроков с 2 по 8 декабря 2009.
Рейтинг игроков с 25 ноября по 1 декабря 2009.
Рейтинг игроков с 18 по 24 ноября 2009.
Рейтинг игроков с 11 по 17 ноября 2009.
Рейтинг игроков с 4 по 10 ноября 2009.
Рейтинг игроков с 29 октября по 3 ноября 2009.
Рейтинг игроков с 22 по 28 октября 2009.
Рейтинг игроков с 15 по 21 октября 2009.
Рейтинг игроков с 8 по 14 октября 2009.
Рейтинг игроков с 1 по 7 октября 2009.
Рейтинг игроков с 24 по 30 сентября 2009.
Рейтинг игроков с 17 по 23 сентября 2009.
Рейтинг игроков с 10 по 16 сентября 2009.
Рейтинг игроков с 3 по 9 сентября 2009.
Рейтинг игроков с 27 августа по 2 сентября 2009.
Самым активным Игроком августа 2010 месяца стала – Александр (68936). Количество его игровых раундов за месяц составило 51385. Самым активным Игроком Июля 2010 месяца стала – Алиса (703528). Количество его игровых раундов за месяц составило 49836. Самым активным Игроком Июня 2010 месяца стал – Сергей (695147). Количество его игровых раундов за месяц составило 51483. Самым активным Игроком Мая 2010 месяца стал – Владислав (347976). Количество его игровых раундов за месяц составило 49782. Самым активным Игроком Апреля 2010 месяца стал – Дмитрий (468629). Количество его игровых раундов за месяц составило 54851. Самым активным Игроком Марта 2010 месяца стала – Ирина (185237). Количество его игровых раундов за месяц составило 63215. Самым активным Игроком Февраля 2010 месяца стал – Андрей (5231245). Количество его игровых раундов за месяц составило 60545. Самым активным Игроком Января 2010 месяца стала – Любовь (3988573). Количество её игровых раундов за месяц составило 61544. Самым активным Игроком Декабря 2009 месяца стал – Игорь (166030). Количество его игровых раундов за месяц составило 74342.
Самым активным Игроком Ноября 2009 месяца стала – Любовь (3988573). Количество её игровых раундов за месяц составило 67302.
Самым активным Игроком Октября 2009 месяца стал – Barashik. Количество его игровых раундов за месяц составило 29330.
Самым активным Игроком Сентября 2009 месяца стал – Igor. Количество его игровых раундов за месяц составило 55309.
Самым активным Игроком Августа 2009 месяца стал – Lamur. Количество его игровых раундов за месяц составило 26112.
Самым активным Игроком Июля 2009 месяца стал – Makunga. Количество его игровых раундов за месяц составило 45459.
Самым активным Игроком Июня 2009 месяца стал – Armagedon2000. Количество его игровых раундов за месяц составило 38931.
Самым активным Игроком Мая 2009 месяца стал – Serj. Количество его игровых раундов за месяц составило 19945.
Самым активным Игроком Апреля 2009 месяца стал – Intech. Количество его игровых раундов за месяц составило 33067.
Самым активным Игроком Марта 2009 месяца стал – merchant. Количество его игровых раундов за месяц составило 25225.
Самым активным Игроком Февраля 2009 месяца стал – yury. Количество его игровых раундов за месяц составило 22248.
Самым активным Игроком Января 2009 месяца стал – monstre. Количество его игровых раундов за месяц составило 3521.
Самый УдачливыйРейтинг игроков с 18 по 24 августа 2010 г.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с общими Правилами и условиями Рейтинга игроков. Если у Вас возникли вопросы или Вам необходима помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой Поддержки. |
Наверх
Наверх